RTD Temperature vs Resistance Table

Z-233
RTD Temperature
vs. Resistance Table
°C Ohms Diff. °C Ohms Diff. °C Ohms Diff. °C Ohms Diff. °C Ohms Diff. °C Ohms Diff.
+120 146.07 0.38 +180 168.48 0.37 +240 190.47 0.36 +300 212.05 0.36 +360 233.21 0.35 +420 253.96 0.34
121 146.45 0.38 181 168.85 0.37 241 190.83 0.36 301 212.40 0.35 361 233.56 0.35 421 254.30 0.34
122 146.82 0.37 182 169.22 0.37 242 191.20 0.37 302 212.76 0.36 362 233.91 0.35 422 254.65 0.35
123 147.20 0.38 183 169.59 0.37 243 191.56 0.36 303 213.12 0.36 363 234.26 0.35 423 254.99 0.34
124 147.58 0.38 184 169.96 0.37 244 191.92 0.36 304 213.47 0.35 364 234.60 0.36 424 255.33 0.34
125 147.95 0.37 185 170.33 0.37 245 192.28 0.36 305 213.83 0.36 365 234.95 0.35 425 255.67 0.34
126 148.33 0.38 186 170.69 0.36 246 192.66 0.38 306 214.19 0.36 366 235.30 0.35 426 256.01 0.34
127 148.71 0.38 187 171.06 0.37 247 193.02 0.36 307 214.55 0.36 367 235.65 0.35 427 256.35 0.34
128 149.08 0.37 188 171.43 0.37 248 193.38 0.36 308 214.90 0.35 368 236.00 0.35 428 256.70 0.35
129 149.46 0.38 189 171.80 0.37 249 193.74 0.36 309 215.26 0.36 369 236.35 0.35 429 257.04 0.34
130 149.83 0.37 190 172.17 0.37 250 194.10 0.36 310 215.61 0.35 370 236.70 0.35 430 257.38 0.34
131 150.21 0.38 191 172.54 0.37 251 194.47 0.37 311 215.97 0.36 371 237.05 0.35 431 257.72 0.34
132 150.58 0.37 192 172.91 0.37 252 194.83 0.36 312 216.32 0.35 372 237.40 0.35 432 258.06 0.34
133 150.96 0.38 193 173.27 0.36 253 195.19 0.36 313 216.68 0.36 373 237.75 0.35 433 258.40 0.34
134 151.34 0.38 194 173.64 0.37 254 195.55 0.36 314 217.03 0.35 374 238.09 0.34 434 258.74 0.34
135 151.71 0.37 195 174.01 0.37 255 195.90 0.35 315 217.39 0.36 375 238.44 0.35 435 259.08 0.34
136 152.09 0.38 196 174.39 0.38 256 196.26 0.36 316 217.73 0.34 376 238.79 0.35 436 259.42 0.34
137 152.46 0.37 197 174.75 0.36 257 196.62 0.36 317 218.08 0.35 377 239.14 0.35 437 259.76 0.34
138 152.84 0.38 198 175.12 0.37 258 196.98 0.36 318 218.44 0.36 378 239.48 0.34 438 260.10 0.34
139 153.21 0.37 199 175.49 0.37 259 197.35 0.37 319 218.79 0.35 379 239.83 0.35 439 260.44 0.34
140 153.58 0.37 200 175.86 0.37 260 197.71 0.36 320 219.15 0.36 380 240.18 0.35 440 260.78 0.34
141 153.95 0.37 201 176.23 0.37 261 198.07 0.36 321 219.50 0.35 381 240.52 0.34 441 261.12 0.34
142 154.32 0.37 202 176.59 0.36 262 198.43 0.36 322 219.85 0.35 382 240.87 0.35 442 261.46 0.34
143 154.71 0.39 203 176.96 0.37 263 198.79 0.36 323 220.21 0.36 383 241.22 0.35 443 261.80 0.34
144 155.08 0.37 204 177.33 0.37 264 199.15 0.36 324 220.56 0.35 384 241.56 0.34 444 262.14 0.34
145 155.46 0.38 205 177.70 0.37 265 199.51 0.36 325 220.91 0.35 385 241.91 0.35 445 262.48 0.34
146 155.83 0.37 206 178.06 0.36 266 199.87 0.36 326 221.27 0.36 386 242.25 0.34 446 262.83 0.35
147 156.21 0.38 207 178.43 0.37 267 200.23 0.36 327 221.62 0.35 387 242.60 0.35 447 263.17 0.34
148 156.58 0.37 208 178.80 0.37 268 200.59 0.36 328 221.97 0.35 388 242.95 0.35 448 263.50 0.33
149 156.96 0.38 209 179.16 0.36 269 200.95 0.36 329 222.32 0.35 389 243.29 0.34 449 263.84 0.34
150 157.33 0.37 210 179.53 0.37 270 201.31 0.36 330 222.68 0.36 390 243.64 0.35 450 264.18 0.34
151 157.71 0.38 211 179.90 0.37 271 201.67 0.36 331 223.03 0.35 391 243.98 0.34 451 264.52 0.34
152 158.08 0.37 212 180.26 0.36 272 202.03 0.36 332 223.38 0.35 392 244.33 0.35 452 264.86 0.34
153 158.45 0.37 213 180.63 0.37 273 202.38 0.35 333 223.73 0.35 393 244.67 0.34 453 265.20 0.34
154 158.83 0.38 214 180.99 0.36 274 202.74 0.36 334 224.09 0.36 394 245.02 0.35 454 265.54 0.34
155 159.20 0.37 215 181.36 0.37 275 203.10 0.36 335 224.45 0.36 395 245.36 0.34 455 265.87 0.33
156 159.56 0.36 216 181.73 0.37 276 203.46 0.36 336 224.80 0.35 396 245.71 0.35 456 266.21 0.34
157 159.94 0.38 217 182.09 0.36 277 203.82 0.36 337 225.15 0.35 397 246.05 0.34 457 266.55 0.34
158 160.31 0.37 218 182.46 0.37 278 204.18 0.36 338 225.50 0.35 398 246.40 0.35 458 266.89 0.34
159 160.68 0.37 219 182.82 0.36 279 204.54 0.36 339 225.85 0.35 399 246.74 0.34 459 267.22 0.33
160 161.05 0.37 220 183.19 0.37 280 204.90 0.36 340 226.21 0.36 400 247.09 0.35 460 267.56 0.34
161 161.43 0.38 221 183.55 0.36 281 205.25 0.35 341 226.56 0.35 401 247.43 0.34 461 267.90 0.34
162 161.80 0.37 222 183.92 0.37 282 205.61 0.36 342 226.91 0.35 402 247.78 0.35 462 268.24 0.34
163 162.17 0.37 223 184.28 0.36 283 205.97 0.36 343 227.26 0.35 403 248.12 0.34 463 268.57 0.33
164 162.54 0.37 224 184.65 0.37 284 206.33 0.36 344 227.61 0.35 404 248.46 0.34 464 268.91 0.34
165 162.91 0.37 225 185.01 0.36 285 206.70 0.37 345 227.96 0.35 405 248.81 0.35 465 269.25 0.34
166 163.28 0.37 226 185.38 0.37 286 207.05 0.35 346 228.31 0.35 406 249.15 0.34 466 269.58 0.33
167 163.66 0.38 227 185.74 0.36 287 207.41 0.36 347 228.66 0.35 407 249.50 0.35 467 269.92 0.34
168 164.03 0.37 228 186.11 0.37 288 207.77 0.36 348 229.01 0.35 408 249.84 0.34 468 270.26 0.34
169 164.40 0.37 229 186.47 0.36 289 208.13 0.36 349 229.36 0.35 409 250.18 0.34 469 270.59 0.33
170 164.77 0.37 230 186.84 0.37 290 208.48 0.35 350 229.72 0.34 410 250.53 0.35 470 270.93 0.34
171 165.14 0.37 231 187.20 0.36 291 208.84 0.36 351 230.07 0.35 411 250.89 0.34 471 271.27 0.34
172 165.51 0.37 232 187.56 0.36 292 209.20 0.36 352 230.42 0.35 412 251.21 0.34 472 271.60 0.33
173 165.88 0.37 233 187.93 0.37 293 209.55 0.35 353 230.77 0.35 413 251.55 0.34 473 271.94 0.34
174 166.25 0.37 234 188.29 0.36 294 209.91 0.36 354 231.12 0.35 414 251.90 0.35 474 272.27 0.33
175 166.62 0.37 235 188.65 0.36 295 210.27 0.36 355 231.47 0.35 415 252.24 0.34 475 272.61 0.34
176 167.00 0.38 236 189.02 0.37 296 210.62 0.35 356 231.81 0.36 416 252.59 0.35 476 272.95 0.34
177 167.37 0.37 237 189.38 0.36 297 210.98 0.36 357 232.16 0.35 417 252.94 0.35 477 273.28 0.33
178 167.74 0.37 238 189.74 0.36 298 211.34 0.36 358 232.51 0.35 418 253.28 0.34 478 273.62 0.34
179 168.11 0.37 239 190.11 0.37 299 211.69 0.35 359 232.86 0.35 419 253.62 0.34 479 273.95 0.33
Note: At 100°C, resistance is 138.50 ohms. (DIN 43 760)
For European Curve, Alpha = 0.00385, ITS-90 1° Celsius Increments
Page 2/3
Free Download

RTD Temperature vs Resistance Table PDF

Favor this template? Just fancy it by voting!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
(0 Votes)
0.0
Related Forms
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 Page(s) | 1555 Views | 15 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
9 Page(s) | 6245 Views | 95 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 Page(s) | 1019 Views | 19 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
39 Page(s) | 6485 Views | 20 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
11 Page(s) | 3619 Views | 11 Downloads