Life Estate Remainder Chart

13lifeestate.chart.doc
3
81 0.12828 0.87172
82 0.12139 0.87861
83 0.11474 0.88526
84 0.10834 0.89166
85 0.10218 0.89782
86 0.09627 0.90373
87 0.09061 0.90939
88 0.08521 0.91479
89 0.08006 0.91994
90 0.07516 0.92484
91 0.07051 0.92949
92 0.06610 0.93390
93 0.06194 0.93806
94 0.05801 0.94199
95 0.05431 0.94569
96 0.05084 0.94916
97 0.04758 0.95242
98 0.04453 0.95547
99 0.04166 0.95834
100 0.03900 0.96100
101 0.03649 0.96351
102 0.03417 0.96583
103 0.03188 0.96812
104 0.02977 0.97023
105 0.02769 0.97231
106 0.02512 0.97488
107 0.02221 0.97779
108 0.01760 0.98240
109 0.00884 0.99116
Published at 43 Pa.B. 3193 (June 8, 2013)
Page 3/3
Free Download

Life Estate Remainder Chart PDF

Favor this template? Just fancy it by voting!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
(0 Votes)
0.0
Related Forms
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 Page(s) | 1280 Views | 13 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 Page(s) | 835 Views | 0 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 Page(s) | 1058 Views | 2 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
73 Page(s) | 5744 Views | 1 Downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 Page(s) | 480 Views | 1 Downloads